CZK | EUR
Má karbonový rám a malý, nenápadný motor, takže je jízda lehká, hravá a tichá. Získáte přínos podpory šlapání při dlouhých stoupáních a pocit hravosti tradičního horského kola při sjezdech.
Je osazeno 150mm vidlicí RockShox Gold RL, s níž jsou kamenité úseky hračkou, a 140mm poddajným zadním odpružením RockShox Deluxe Select+ pro hladkou jízdu.
Fuel EXe 9.5 je hravé trailové kolo s dopomocí při stoupáních, které se při sjezdech chová jako tradiční kolo.
Je osazeno špičkovou technologií válečkové harmonické převodovky TQ, velmi hladkým odpružením, díky němuž zapomenete na kameny a kořeny, a spolehlivým řazením, které vás nezklame.
Rám z karbonu OCLV pro horská kola s 360Wh baterií zcela skrytou v rámu a válečkovou harmonickou převodovkou TQ s chytrým nabíjecím portem, integrovaný LED displej a nenápadný ovladač na řídítkách.
Zdvih 150mm vidlice RockShox 35 Gold RL s odpružením DebonAir a tlumičem Motion Control. 140mm zadní odpružení RockShox Deluxe Select+.
Dále kola a pláště umožňující přechod na bezdušovou verzi a 12rychlostní řazení Shimano Deore.
Proč si kolo oblíbíte ?
Specifikace :
Rám | Karbon OCLV pro horská kola, vyjímatelná baterie, vnitřní vedení lanek, slitinový kolébkový spoj, 34,9mm sedlová trubka, úchyt na horní vodítko řetězu, 55mm řetězová linka, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, zdvih 140 mm. |
---|---|
Vidlice | RockShox 35 Gold RL, pružina DebonAir, tlumení Motion Control, zamykání, kónický sloupek, offset 44 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 150 mm. |
Tlumič | RockShox Deluxe Select+ RT, 205 mm x 60 mm. |
Maximální kompatibilní zdvih vidlice | 160 mm (575 mm od osy ke korunce) |
Přední náboj | Zapouzdřené ložisko Bontrager, slitinová osa, 6 děr, Boost110, 15mm pevná osa. |
---|---|
Zadní náboj | Slitina, Bontrager, zapouzdřené ložisko, slitinová osa, 6 šroubů, ořech Freehub Shimano 8/9/10, Boost148, 12mm pevná osa. |
Zadní rychloupínák | Pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka. |
Plášť | Bontrager XR5 Team Issue, možnost použití bezdušových plášťů, odolná vrstva Inner Strength, aramidová patka, 60 tpi, 29 x 2,50 palce. |
Maximální velikost pláště | Rám: 29 x 2,50 palce, Vidlice: Viz výrobce |
Baterie | TQ, 360 Wh. |
---|---|
Nabíječka | TQ, 4A nabíječka. |
Cyklopočítač | Displej TQ LED s konektivitou Bluetooth a ANT+. |
Motor | TQ-HPR50, 50 Nm, maximální trvalý jmenovitý výkon 250 W, špičkový výkon 300 W. |
Řazení | Shimano Deore M6100, 12 rychlostí. |
---|---|
Přehazovačka | Shimano Deore M6100, dlouhé ramínko. |
Klika | E*thirteen E*spec Plus, délka 165 mm. |
Převodník | E*thirteen E*spec, 32 zubů, slitinový převodník, 55mm řetězová linka |
Kazeta | SunRace CSMZ800 11-51, 12 speed |
Řetěz | Shimano Deore M6100, 12 rychlostí. |
Maximální rozměry převodníku | 1x: 34 zubů, min 30 zubů |
Sedlo | Bontrager Arvada, ocelové ližiny, šířka 138 mm. |
---|---|
*Sedlovka | Velikost: S TranzX JD-YSI-22PLQ, zdvih 100 mm, vnitřní vedení, 34,9 mm, délka 346 mm. |
Velikost: M TranzX JD-YSI-22PLQ, zdvih 150 mm, vnitřní vedení, 34,9 mm, délka 454 mm. |
|
Velikost: L, XL TranzX JD-YSI-22PLQ, zdvih 170 mm, vnitřní vedení, 34,9 mm, délka 497 mm. |
|
Řídítka | Bontrager Rhythm Comp, slitina, 31,8 mm, prohnutí 15 mm, šířka 750 mm. |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonový zámek Lock-On. |
Představec | Bontrager Comp, objímka 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 50 mm |
Brzda | TRP, Slate EVO, hydraulické kotoučové. |
Brzdový rotor | TRP, 6 děr, 203 mm. |
Rozměry kotouče | Maximální velikosti kotoučů - Rám: 203 mm, Vidlice: viz výrobce |
Hmotnost | M - 19.93 kg / 43.94 lbs (s těsnicím tmelem TLR, bez duší) |
---|---|
Hmotnostní limit | Kolo má maximální celkový hmotnostní limit 136 kg (kombinovaná hmotnost kola, jezdce a nákladu). |
Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny v informacích o produktech obsažených na této stránce a týkajících se vybavení, specifikací, modelů, barev i cen. Vzhledem k problémům v dodavatelském řetězci mohou být kompatibilní díly kdykoli nahrazeny bez předchozího upozornění.
Udávaná hmotnost kola a rámu vychází z údajů naměřených u lakovaných rámů z předvýrobní fáze. Hmotnost finálních výrobků se může lišit.