CZK | EUR
RÁM | FACT 11m Full Carbon, Modern XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
OBJÍMKA | Specialized Alloy, 34.9mm |
ZADNÍ TLUMIČ | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm |
VIDLICE | RockShox Reba RL, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel |
PŘEDSTAVEC | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
ŘÍDÍTKA | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
GRIPY | Specialized Trail Grips |
SEDLO | Body Geometry Power Sport, steel rails |
SEDLOVKA | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
PŘEDNÍ BRZDA | Shimano SLX M7100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
ZADNÍ BRZDA | Shimano SLX M7100, 2-piston caliper, hydraulic disc |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed |
ŘAZENÍ | Shimano SLX, M7100, 12spd |
KAZETA | Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t |
ŘETĚZ | Shimano SLX, M7100, 12-speed |
KLIKY | Shimano SLX 7100, Hollowtech 2, 32t Chainring, XS: 165mm, SM: 170mm, M-XL: 175mm |
PŘEVODNÍKY | 32T |
STŘED | Shimano, BB52, Threaded |
RÁFKY | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline |
VÝPLET | DT Swiss Industry |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
DUŠE | Presta, 60mm valve |
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Délka představce | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Délka sedlovky | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Šířka řídítek | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Dosah | 390mm | 415mm | 445mm | 470mm | 495mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 596mm | 586mm | 591mm | 605mm | 623mm |
Rozvor | 1090mm | 1116mm | 1148mm | 1179mm | 1211mm |
Délka řetězové vzpěry | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm | 433mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 663mm | 687mm | 719mm | 750mm | 782mm |
BB Drop | 58mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
Výška středového složení | 314mm | 324mm | 324mm | 324mm | 324mm |
Úhel sedlové trubky | 76.5° | 75.8° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
Úhel hlavové trubky | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
Délka sedlové trubky | 375mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Délka hlavové trubky | 95mm | 95mm | 100mm | 115mm | 135mm |
Výška rámu v rozkroku | 740mm | 763mm | 766mm | 776mm | 788mm |
Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Délka celé vidlice | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm | 505mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm | 106mm |