CZK | EUR
Technické specifikace
RÁM | A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible |
OBJÍMKA | Alloy, quick release, 34.9 |
VIDLICE | SR Suntour XCM 27.5, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 42mm offset |
PŘEDSTAVEC | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
ŘÍDÍTKA | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
GRIPY | Specialized Trail Grips, lock-on |
SEDLO | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
SEDLOVKA | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm |
PŘEDNÍ BRZDA | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180/160mm |
ZADNÍ BRZDA | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160mm |
PŘESMYKAČ | Shimano Altus FD-M2020 2-speed |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Altus, RD-M2000, 9-speed |
ŘAZENÍ | Shimano Altus, RapidFire Plus, 9-speed |
KAZETA | SunRace, 9-Speed, 11-36t |
ŘETĚZ | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
KLIKY | Stout 2x, forged alloy |
PŘEVODNÍKY | 22/36T |
STŘED | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
RÁFKY | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Formula 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release, 32H |
ZADNÍ NÁBOJ | Formula 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release, 32H |
VÝPLET | Stainless, 14g |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Ground Control Sport, 27.5x2.3" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Ground Control Sport, 27.5x2.3" |
DUŠE | Schrader, 40mm valve |
PEDÁLY | Specialized Dirt |
Geometrie
XS | S | M | |
---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm |
Délka představce | 35MM | 45MM | 60MM |
Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 350mm |
Šířka sedla | 155MM | 155MM | 143MM |
Šířka řídítek | 700MM | 720MM | 740MM |
Dosah | 375mm | 395mm | 415mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 559mm | 573mm | 589mm |
Rozvor | 1067mm | 1092mm | 1118mm |
Výška rámu v rozkroku | 658mm | 695mm | 735mm |
Délka hlavové trubky | 95mm | 100mm | 105mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 630mm | 656mm | 682mm |
Vyosení vidlice (offset) | 42mm | 42mm | 42mm |
Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68° |
Stopa kola | 97mm | 97mm | 97mm |
Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm |
Výška středu | 310mm | 310mm | 310mm |
Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Délka vidlice (celá) | 475mm | 485mm | 495mm |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 43mm | 43mm | 43mm |
Délka sedlové trubky | 310mm | 350mm | 400mm |
Délka horní trubky, horizontální | 541mm | 565mm | 589mm |